Available Nominal Size Chart
1/2" | 15MM |
3/4" | 20MM |
1" | 25MM |
1-1/4"" | 32MM |
Available Nominal Size Chart
1/2" | 15MM |
3/4" | 20MM |
1" | 25MM |
1-1/4"" | 32MM |
Available Nominal Size Chart
1/2" | 15MM |
3/4" | 20MM |
1" | 25MM |
1-1/4"" | 32MM |
Available Nominal Size Chart
1/2" | 15MM |
3/4" | 20MM |
1" | 25MM |
1-1/4"" | 32MM |
Available Nominal Size Chart
1/2" | 15MM |
3/4" | 20MM |
1" | 25MM |
1-1/4"" | 32MM |
Available Nominal Size Chart
1/2" | 15MM |
3/4" | 20MM |
1" | 25MM |
1-1/4"" | 32MM |
Available Nominal Size Chart
1/2" | 15MM |
3/4" | 20MM |
1" | 25MM |
1-1/4"" | 32MM |
Available Nominal Size
1/2" | 15MM |
3/4" | 20MM |
1" | 25MM |
1-1/4" | 32MM |