Available Nominal Size Chart
1/2" | 16MM |
3/4" | 20MM |
1" | 25MM |
1-1/4" | 30MM |
1-1/2" | 40MM |
2" | 50MM |
2-1/2" | 65MM |
3" | 75MM |
4" | 100MM |
5" | 125MM |
6" | 150MM |
Available Nominal Size
1/4'' | 10MM |
1/2" | 16MM |
3/4" | 20MM |
1" | 25MM |
1-1/4" | 30MM |
1-1/2" | 40MM |
2" | 50MM |
2-1/2" | 65MM |
3" | 75MM |
4" | 100MM |
Available Nominal Size
1/2" | 16MM |
3/4" | 20MM |
1" | 25MM |
1-1/2" | 40MM |
2" | 50MM |
Available Nominal Size
1/2" | 16MM |
3/4" | 20MM |
1" | 25MM |
1-1/4" | 30MM |
1-1/2" | 40MM |
2" | 50MM |
2'' OES | 50MM OES |
3" | 75MM |
3'' OES | 75MM OES |
4" | 100MM |
4' OES | 100MM OES |
6" | 150MM |
6'' OES | 150MM OES |
8'' OES | 200MM OES |
10'' OES | 250MM OES |
Available Nominal Size Chart
1-1/4" | 30MM |
1-1/2" | 40MM |
2" | 50MM |
3" | 75MM |
4" | 100MM |
6" | 150MM |