Available Nominal Size
L | G | Size |
53.5 mm | 5.9 mm | 3/4" x 1/2" |
60.0 mm | 9.2 mm | 1" x 1/2" |
60.0 mm | 6.0 mm | 1"x 3/4" |
68.0 mm | 14.0 mm | 1-1/4" x 1/2" |
68.0 mm | 10.9 mm | 1-1/4" x 3/4" |
68.0 mm | 7.7 mm | 1-1/4" x 1" |
75.0 mm | 17.9 mm | 1-1/2" x 1/2" |
75.0 mm | 14.7 mm | 1-1/2" x 3/4" |
75.0 mm | 11.5 mm | 1-1/2" x 1" |
75.0 mm | 8.3 mm | 1-1/2" x 1-1/4" |
83.0 mm | 22.7 mm | 2"x 1/2" |
83.0 mm | 19.5 mm | 2" x 3/4" |
83.0 mm | 16.3 mm | 2" x 1" |
83.0 mm | 11.2 mm | 2" x 1-1/4" |
83.0 mm | 10.0 mm | 2" x 1-1/2" |
93.0 mm | 13.6 mm | 2-1/2" x 1-1/2" |
93.0 mm | 10.5 mm | 2-1/2" x 2" |
106.0 mm | 29.8 mm | 3" x 1" |
106.0 mm | 23.4 mm | 3" x 1-1/2" |
106.0 mm | 20.3 mm | 3" x 2" |
106.0 mm | 13.9 mm | 3"x 2-1/2" |
125.0 mm | 29.8 mm | 4" x 2" |
125.0 mm | 23.4 mm | 4" x 2-1/2" |
125.0 mm | 20.2 mm | 4"x 3" |
144.0 mm | 18.9 mm | 5"x 4" |
168.0 mm | 41.9 mm | 6"x 3" |
168.0 mm | 31.8 mm | 6" x 4" |
168.0 mm | 21.2 mm | 6" x 5" |
218.0 mm | 57.9 mm | 8" x 4" |
220.0 mm | 39.0 mm | 8" x 6" |
287.0 mm | 44.0 mm | 10" x 8" |
331.7 mm | 76.7 mm | 12" x 8" |
328.0 mm | 26.0 mm | 12" x 10" |
425.1 mm | 40.0 mm | 14" x 12" |
493.0 mm | 88.0 mm | 16" x 12" |
543.2 mm | 62.6 mm | 16" x 14" |
Available Nominal Size
G1 | G2 | H1 | H2 | Size |
17.1 mm | 17.5 mm | 42.5 mm | 40.0 mm | 3/4" x 1/2" |
21.4 mm | 21.5 mm | 50.0 mm | 44.0 mm | 1" x 1/2" |
21.4 mm | 21.5 mm | 50.0 mm | 46.0 mm | 1"x 314" |
26.3 mm | 26.5 mm | 58.0 mm | 48.0 mm | 1-1/4" x 1/2" |
26.3 mm | 26.5 mm | 58.0 mm | 52.0 mm | 1-1/4" x 3/4" |
26.3 mm | 26.5 mm | 58.0 mm | 54.0 mm | 1-1/4" x 1" |
30.1 mm | 30.0 mm | 65.0 mm | 52.0 mm | 1-1/2" x 1/2" |
30.1 mm | 30.0 mm | 65.0 mm | 55.0 mm | 1-1/2" x 3/4" |
30.1 mm | 30.0 mm | 65.0 mm | 58.0 mm | 1-1/2" x 1" |
30.1 mm | 30.0 mm | 65.0 mm | 62.0 mm | 1-1/2" x 1-1/4" |
35.9 mm | 36.5 mm | 74.0 mm | 58.0 mm | 2"x 1/2" |
35.9 mm | 36.5 mm | 74.0 mm | 61.0 mm | 2" x 3/4" |
35.9 mm | 36.5 mm | 74.0 mm | 66.0 mm | 2" x 1" |
35.9 mm | 36.5 mm | 74.0 mm | 68.0 mm | 2" x 1-1/4" |
35.9 mm | 36.5 mm | 74.0 mm | 71.0 mm | 2" x 1-1/2" |
44.6 mm | 44.0 mm | 89.0 mm | 77.0 mm | 2-1/2" x 1-1/2" |
44.6 mm | 44.0 mm | 89.0 mm | 82.0 mm | 2-1/2" x 2" |
53.4 mm | 53.5 mm | 101.0 mm | 85.0 mm | 3" x 1-1/2" |
51.4 mm | 53.5 mm | 101.0 mm | 90.0 mm | 3" x 2" |
514.0 mm | 53.5 mm | 101.0 mm | 97.0 mm | 3"x 2-1/2" |
63.9 mm | 66.5 mm | 121.0 mm | 101.0 mm | 4"x 2" |
63.9 mm | 66.5 mm | 121.0 mm | 108.0 mm | 4" x 2-1/2" |
61.9 mm | 66.5 mm | 121.0 mm | 115.5 mm | 4" x 3" |
79.5 mm | 81.5 mm | 147.5 mm | 136.0 mm | 5"x 4" |
94.8 mm | 96.0 mm | 173.0 mm | 143.0 mm | 6"x 3" |
94.8 mm | 96.0 mm | 173.0 mm | 152.0 mm | 6" x 4" |
94.6 mm | 96.0 mm | 171.0 mm | 165.0 mm | 6" x 5" |
122.0 mm | 123.5 mm | 225.0 mm | 170.0 mm | 8" x 3" |
122.0 mm | 123.5 mm | 225.0 mm | 180.0 mm | 8" x 4" |
122.0 mm | 123.5 mm | 225.0 mm | 202.6 mm | 8" x 6" |
150.0 mm | 153.5 mm | 290.0 mm | 210.0 mm | 10" x 4" |
150.0 mm | 153.5 mm | 290.0 mm | 261.0 mm | 10" x 8" |
175.0 mm | 181.5 mm | 330.0 mm | 240.5 mm | 12" x 4" |
175.0 mm | 181.5 mm | 330.0 mm | 286.0 mm | 12" x 8" |
175.0 mm | 181.5 mm | 330.0 mm | 331.2 mm | 12" x 10" |
198.0 mm | 197.0 mm | 426.6 mm | 359.5 mm | 14" x 12" |
238.0 mm | 225.5 mm | 492.0 mm | 418.4 mm | 16" x 12" |
238.0 mm | 225.5 mm | 492.0 mm | 492.0 mm | 16" x 14" |
Available Nominal Size
G | H | Size |
16.7 mm | 33.0 mm | 1/2" |
18.5 mm | 35.0 mm | 3/4" |
22.4 mm | 43.0 mm | 1" |
30.7 mm | 52.3 mm | 1-1/4" |
34.4 mm | 56.0 mm | 1-1/2" |
40.1 mm | 63.0 mm | 2" |
58.8 mm | 89.0 mm | 2-1/2" |
68.0 mm | 101.0 mm | 3" |
86.0 mm | 121.0 mm | 4" |
Available Nominal Size
G | H | Size |
15.3 mm | 37.5 mm | 1/2" |
17.1 mm | 42.5 mm | 3/4" |
21.4 mm | 50.0 mm | 1" |
26.3 mm | 58.0 mm | 1-1/4" |
30.1 mm | 65.0 mm | 1-1/2" |
35.9 mm | 74.0 mm | 2" |
44.6 mm | 89.0 mm | 2-1/2" |
53.4 mm | 101.0 mm | 3" |
63.9 mm | 121.0 mm | 4" |
Available Nominal Size
G | H | Size |
15.3 mm | 37.5 mm | 1/2" |
17.1 mm | 42.5 mm | 3/4" |
21.4 mm | 50.0 mm | 1" |
26.3 mm | 58.0 mm | 1-1/4" |
30.1 mm | 65.0 mm | 1-1/2" |
35.9 mm | 74.0 mm | 2" |
44.6 mm | 89.0 mm | 2-1/2" |
53.4 mm | 101.0 mm | 3," |
63.9 mm | 121.0 mm | 4" |
79.5 mm | 147.5 mm | 5" |
94.6 mm | 173.0 mm | 6" |
122.0 mm | 225.0 mm | 8" |
150.0 mm | 290.0 mm | 10" |
181.8 mm | 330.0 mm | 12" |
197.8 mm | 426.6 mm | 14" |
236.2 mm | 492.0 mm | 16" |
Available Nominal Size
L | t | C | D | n | h | Size |
25.0 mm | 11.5 mm | 60.5 mm | 89.0 mm | 1 mm | 16 mm | 1/2" |
29.5 mm | 13.0 mm | 70.0 mm | 98.8 mm | 4 mm | 16 mm | 3/4" |
32.0 mm | 14.5 mm | 79.5 mm | 108.3 mm | 4 mm | 16 mm | 1" |
38.5 mm | 18.3 mm | 89.0 mm | 118.5 mm | 4 mm | 16 mm | 1-1/4" |
40.5 mm | 17.5 mm | 98.5 mm | 127.5 mm | 4 mm | 16 mm | 1-1/2" |
45.0 mm | 19.5 mm | 120.5 mm | 152.0 mm | 4 mm | 19 mm | 2" |
51.0 mm | 22.5 mm | 139.5 mm | 177.0 mm | 4 mm | 19 mm | 2-1/2" |
55.0 mm | 24.0 mm | 152.5 mm | 191.0 mm | 4 mm | 20 mm | 3" |
64.0 mm | 24.0 mm | 190.5 mm | 229.7 mm | 8 mm | 19 mm | 4" |
Available Nominal Size
L | G | Size |
52 mm | 6.5 mm | 1/2" |
59 mm | 7.5 mm | 3/4" |
67 mm | 8.0 mm | 1" |
76 mm | 12.5 mm | 1-1/4" |
82 mm | 10.5 mm | 1-1/2" |
92 mm | 14.0 mm | 2" |
108 mm | 9.0mm | 2-1/2" |
120 mm | 25.0 mm | 3" |
152 mm | 37.0 mm | 4" |
Available Nominal Size
L | G | Size |
52 mm | 6.5 mm | 1/2" |
59 mm | 7.5 mm | 3/4" |
67 mm | 8.0 mm | 1" |
76 mm | 12.5 mm | 1-1/4" |
82 mm | 10.5 mm | 1-1/2" |
92 mm | 14.0 mm | 2" |
108 mm | 9.0mm | 2-1/2" |
120 mm | 25.0 mm | 3" |
152 mm | 37.0 mm | 4" |
PVC SCH80 VAN-STONE FLANGE SOCKET, ANSI 150PSI
ASTM SCH80 PVC (UPVC) & CPVC Pressure Pipes & FittingsAvailable Nominal Size
L | t | C | D | n | h | Size |
25.0 mm | 11.2 mm | 60.5 mm | 88.9 mm | 4 mm | 15.9 mm | 1/2" |
29.5 mm | 12.7 mm | 70.0 mm | 98.6 mm | 4 mm | 15.9 mm | 3/4" |
32.0 mm | 14.5 mm | 79.5 mm | 108.0 mm | 4 mm | 15.9 mm | 1" |
38.5 mm | 15.7 mm | 89.0 mm | 117.4 mm | 4 mm | 15.9 mm | 1 1/4" |
40.5 mm | 17.5 mm | 98.5 mm | 127.0 mm | 4 mm | 15.9 mm | 1 1/2" |
43.0 mm | 20.0 mm | 120.5 mm | 152.0 mm | 4 mm | 19.1 mm | 2" |
51.0 mm | 24.5 mm | 139.5 mm | 178.0 mm | 4 mm | 19.1 mm | 2 1/2" |
55.0 mm | 27.0 mm | 152.5 mm | 191.0 mm | 4 mm | 19.1 mm | 3" |
64.0 mm | 28.0 mm | 190.5 mm | 229.0 mm | 8 mm | 19.1 mm | 4" |
82.0 mm | 28.0 mm | 216.0 mm | 254.0 mm | 8 mm | 22.4 mm | 5" |
85.0 mm | 32.0 mm | 241.5 mm | 283.2 mm | 8 mm | 22A mm | 6" |
120.5 mm | 36.0 mm | 2985.0 mm | 343.0 mm | 8 mm | 22.4 mm | 8" |
150.0 mm | 42.0 mm | 362.0 mm | 406.0 mm | 12 mm | 25.4 mm | 10" |
190.0 mm | 42.0 mm | 432.0 mm | 483.0 mm | 12 mm | 25.4 mm | 12" |
203.0 mm | 51.0 mm | 476.0 mm | 533.0 mm | 12 mm | 28.4 mm | 14" |
225.0 mm | 60.0 mm | 540.0 mm | 597.0 mm | 16 mm | 28.4 mm | 16" |
248.0 mm | 60.0 mm | 578.0 mm | 635.0 mm | 16 mm | 31.8 mm | 18" |
280.0 mm | 17.5 mm | 635.0 mm | 699.0 mm | 20 mm | 31.8 mm | 20" |
29.0 mm | ||||||
344.0 mm | 19.0 mm | 749.0 mm | 813.0 mm | 20 mm | 35.1 mm | 24" |
32.0 mm |
Available Nominal Size
1/2" |
3/4" |
1” |
1-1/4” |
1-1/2” |
2” |
3” |
4” |
6” |
PVC VAN-STONE FLANGE SOCKET, SCH80 SOC x DIN PN10 FLANGE
ASTM SCH80 PVC (UPVC) & CPVC Pressure Pipes & FittingsAvailable Nominal Size
1/2" |
3/4" |
1” |
1-1/4” |
1-1/2” |
2” |
2-1/2” |
3” |
4” |
5” |
6” |
8” |
10” |